Laporan Sekolah | |||||
per tanggal 19-02-2016 | |||||
Provinsi | : Prop. Jawa Tengah | ||||
Kab/Kota | : Kab. Pati | ||||
A. Identitas Sekolah | |||||
Nama Sekolah | : SD NEGERI SIDOMUKTI 01 | ||||
NPSN / NSS | : 20316579 / 101031816028 | ||||
Jenjang Pendidikan | : SD | ||||
Status Sekolah | : Negeri | ||||
B. Lokasi Sekolah | |||||
Alamat | : Jln Raya Pati - Tayu Km 15 | ||||
RT/RW | : 2/3 | ||||
Nama Dusun | : Kampung Anyar | ||||
Desa/Kelurahan | : Sidomukti | ||||
Kode pos | : 59154 | ||||
Kecamatan | : Kec. Margoyoso | ||||
Lintang/Bujur | : -6.6267000/111.0662000 | ||||
C. Data Pelengkap Sekolah | |||||
Kebutuhan Khusus | : - | ||||
SK Pendirian Sekolah | : 421.2/007/X/36/84 | ||||
Tgl SK Pendirian | : 1985-01-01 | ||||
Status Kepemilikan | : Pemerintah Daerah | ||||
SK Izin Operasional | : 421.2/007/X/36/84 | ||||
Tgl SK Izin Operasional | : 1985-01-01 | ||||
SK Akreditasi | : 012314 | ||||
Tgl SK Akreditasi | : 2009-11-11 | ||||
No Rekening BOS | : 3-006-08248-2 | ||||
Nama Bank | : Bank Jateng | ||||
Cabang / KCP Unit | : Pati | ||||
Rekening Atas Nama | : SD NEGERI SIDOMUKTI 01 QQ BOS | ||||
MBS | : Ya | ||||
Luas Tanah Milik | : 2230 m2 | ||||
Luas Tanah Bukan Milik | : 2230 m2 | ||||
C. Kontak Sekolah | |||||
Nomor Telepon | : 085229565388 | ||||
Nomor Fax | : | ||||
: sdnsidomukti01margoyoso@gmail.com | |||||
Website | : http://www.sdnsidomukti01.blogspot.com | ||||
D. Data Periodik | |||||
Kategori Wilayah | : | ||||
Daya Listrik | : 900 | ||||
Akses Internet | : 3 (Tri) | ||||
Akreditasi | : C | ||||
Waktu Penyelenggaraan | : Pagi | ||||
Sumber Listrik | : PLN | ||||
Sertifikasi ISO | : Belum Bersertifikat | ||||
PROFIL SD N SIDOMUKTI 01
Selasa, 15 Maret 2016
PROFIL SEKOLAH
Selasa, 05 Februari 2013
Langganan:
Postingan (Atom)